LONGITUD ÚTIL DE CORTE | DIÁMETRO | ACELERACIÓN MÁX. | PRECISIÓN DE REPOSICIONAMIENTO | PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO X/Y | DIMENSIONES |
---|---|---|---|---|---|
6,000 mm (Opcional 3,000 mm) | Hasta 120 mm | 1.0 G | +/- 0.05 mm | +/- 0.03 mm | 2, 400 mm anch. x 10, 000 mm prof. x 1, 800 mm alt. |
LONGITUD ÚTIL DE CORTE | 6,000 mm (Opcional 3,000 mm) | ||||
DIÁMETRO | Hasta 120 mm | ||||
ACELERACIÓN MÁX. | 1.0 G | ||||
PRECISIÓN DE REPOSICIONAMIENTO | +/- 0.05 mm | ||||
PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO X/Y | +/- 0.03 mm | ||||
DIMENSIONES | 2, 400 mm anch. x 10, 000 mm prof. x 1, 800 mm alt. |
En CSI, comprendemos las necesidades únicas de la industria del corte por fibra, incluyendo el corte de tubos. Nuestra máquina de corte por fibra CNC es el resultado de una cuidadosa selección de equipos que garantizan la máxima calidad, eficiencia y rendimiento en cada proyecto.
¡Da el paso hacia la excelencia en el corte por fibra y tubos! Contacta con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre cómo nuestra máquina de corte por fibra CNC puede transformar tu proceso de producción. Ya sea que busques mejorar la calidad, aumentar la eficiencia o expandir tus capacidades, estamos aquí para ayudarte a lograrlo. ¡No esperes más y descubre el futuro del corte por fibra y tubos con nosotros!